Bereits Tradition haben die regelmäßig durchgeführten
Bowling Abende. 
| Frauen und Kinder | Punkte | |
| 1 | Schnabel Conny | 108 |
| 2 | Langer Tom | 80 |
| 3 | Fink Gaby | 74 |
| 4 | Sabine Zeitler | 63 |
| 5 | Kriegelstein Tobias | |
| Männer | Punkte | |
| 1 | Zeitler Klaus | 165 |
| 2 | Zeitler Stefan | 163 |
| 3 | Kießling Oliver | 162 |
| 4 | Fink Detlef | 134 |
| 5 | Jahreis Michael | 116 |
| 6 | Kriegelstein Horst | 109 |

